Data | Dia | Feriado |
02 de janeiro | Segunda-feira | Ano Novo (EUA) |
16 de janeiro | Segunda-feira | Martin Luther King (EUA) |
20 de janeiro | Sexta-feira | São Sebastião (B – SOMENTE no Rio de Janeiro) |
25 de janeiro | Quarta-feira | Aniversário de São Paulo (B – SOMENTE em SP ) |
20 de fevereiro | Segunda-feira | Dia do Presidente (EUA) – Carnaval (B) |
21de fevereiro | Terça-feira | Carnaval (B) |
22 de fevereiro | Quarta-feira | Quarta-feria de Cinzas (B) |
06 de março | Terça-feira | Carta Magna de Pernambuco (B – SOMENTE no Recife) |
06 de abril | Sexta-feira | Sexta-feira da Paixão (B) |
21 de abril | Sábado | Tiradentes (B) |
23 de abril | Segunda-feira | São Jorge (B – SOMENTE no Rio de Janeiro) |
01 de maio | Terça-feira | Dia do trabalho (B) |
28 de maio | Segunda-feira | Memorial Day (EUA) |
07 de junho | Quinta-feira | Corpus Christi (B) |
24 de junho | Domingo | São João (B – SOMENTE no Recife) |
04 de julho | Quarta-feira | Independence Day (EUA) |
09 de julho | Segunda-feira | Feriado 9 de julho (B – SOMENTE em São Paulo) |
16 de julho | Segunda-feira | Nossa Senhora do Carmo (B – SOMENTE no Recife) |
15 de agosto | Quarta-feira | Nossa Senhora da Assunção (B – Somente em BH) |
03 de setembro | Segunda-feira | Labor Day (EUA) |
07 de setembro | Sexta-feira | Dia da Independência (B) |
08 de outubro | Segunda-feira | Columbus Day (EUA) |
12 de outubro | Sexta-feira | Nossa Senhora da Aparecida (B) |
02 de novembro | Sexta-feira | Finados (B) |
12 de novembro | Segunda-feira | Veterans Day (EUA) |
15 de novembro | Quinta-feira | Proclamação da República (B) |
20 de novembro | Terça-feira | Zumbi dos Palmares (B – SOMENTE no Rio de Janeiro) |
22 de novembro | Quinta-feira | Thanksgiving (EUA) |
30 de novembro | Sexta-feira | Dia do Evangélico (B – SOMENTE em Brasília) |
08 de dezembro | Sábado | Nossa Senhora da Conceição ( B – SOMENTE em BH e Recife ) |
25 de dezembro | Terça-feira | Natal (EUA/B) |
Outras Informações
[pws-postgrid id=38350]