O clima da Califórnia é sempre agradável seja no verão ou mesmo no inverno.
Em San Francisco nos meses de maio, junho e julho, os dias iniciam e terminam com neblina.
Normalmente o clima da Califórnia é comparado com o do mediterrâneo, ou seja, o verão costuma ser quente e único e o inverno moderado. A temperatura pode variar bastante e o contraste e enorme entre as suas cidades. A cidade de Los Angeles, conforme pudemos constatar, apresenta normalmente temperaturas altas, já em San Francisco a temperatura é bem inferior e geralmente o dia começa e termina com nevoeiros.
Em San Diego a temperatura não sofre grande variação ao longo do ano, com picos de 23°C no período de novembro a abril, e 30°C de maio a outubro. E para aqueles que irão visitar a Disneyland a temperatura em Anaheim de novembro a abril chega aos 24°C e de maio a outubro pode chegar até 32°C, mantendo-se elevadas de julho a outubro.
Para que possamos melhor ilustrar o quanto o clima da Califórnia é variado, a título de exemplo, eis as médias ao longo do ano das cidades de Los Angeles, San Francisco, Napa Valley, Monterey e Anaheim:
Los Angeles
Mínima | Máxima | Média | |
Janeiro | 9°C | 20°C | 79.2 mm |
Fevereiro | 9°C | 21°C | 99.6 mm |
Março | 11°C | 21°C | 61.7 mm |
Abril | 12°C | 23°C | 23.1 mm |
Maio | 14°C | 23°C | 0 mm |
Junho | 16°C | 26°C | 0 mm |
Julho | 18°C | 28°C | 0 mm |
Agosto | 18°C | 29°C | 0 mm |
Setembro | 17°C | 28°C | 0 mm |
Outubro | 15°C | 26°C | 16.8 mm |
Novembro | 11°C | 23°C | 26.4 mm |
Dezembro | 8°C | 20°C | 59.2 mm |
Fonte: The Weather Channel
San Francisco
Mínima | Máxima | Média | |
Janeiro | 8°C | 12°C | 114.3 mm |
Fevereiro | 9°C | 16°C | 117.1 mm |
Março | 9°C | 17°C | 82.9 mm |
Abril | 9°C | 17°C | 37.1 mm |
Maio | 11°C | 18°C | 17.8 mm |
Junho | 12°C | 19°C | 4.1 mm |
Julho | 12°C | 19°C | 0 mm |
Agosto | 13°C | 20°C | 1.5 mm |
Setembro | 13°C | 21°C | 5.3 mm |
Outubro | 12°C | 21°C | 28.4 mm |
Novembro | 10°C | 17°C | 80.3 mm |
Dezembro | 8°C | 14°C | 115.8 mm |
Fonte: The Weather Channel
Napa Valley
Mínima | Máxima | Média | |
Janeiro | 4°C | 14°C | 130.3 mm |
Fevereiro | 6°C | 17°C | 140.7 mm |
Março | 7°C | 19°C | 98.3 mm |
Abril | 7°C | 22°C | 40.4 mm |
Maio | 10°C | 24°C | 26.2 mm |
Junho | 12°C | 27°C | 0 mm |
Julho | 13°C | 28°C | 0 mm |
Agosto | 13°C | 28°C | 0 mm |
Setembro | 12°C | 28°C | 0 mm |
Outubro | 9°C | 25°C | 37.6 mm |
Novembro | 7°C | 18°C | 87.6 mm |
Dezembro | 4°C | 14°C | 132.8 mm |
Fonte: The Weather Channel